產品描述
傳統電鍍槽一邊放置模式
雙輸出電鍍槽兩邊放置模式
對比項 | 傳統電鍍槽一邊放置模式 | 雙輸出電鍍槽兩邊放置模式 |
兩種模式差異性對比 | ||
放置位置 | 兩臺放置槽體同一側 | 就近放在槽體兩邊或同側 |
火牛線 | 兩側需要等長 | 保持同一側等長 |
火牛線長度 | 單根在8米左右 | 單根可以控制在1-2米間 |
成本及損耗的差異 | ||
安裝成本 | 火牛線成本高 | 同比降低80% |
發熱量 | 發熱量多、損耗高 | 火牛線發熱量同比減少80% |
一次接線成本 | 相同 | 相同 |
水系統或風系統 | 相同 | 相同 |
電鍍工藝的差異 | ||
電流分布均勻性 | 比一條飛靶一臺有改善 | 兩邊均流行更好 |
電鍍品質改善 | 較好 | 同比提升2%左右 |
力源TB系列的節能優勢 | ||
力源同步節能模式TB系列同比其他品牌多節能16%-25% |
產品參數
功能 | 參數 | 功能 | 參數 |
輸入電壓 | 三相380VAC-10%~+10% | 使用場所 | 室內 |
穩壓精度 | ≤0.5% | 輸出電壓 | 0-6V線性可調 |
穩流精度 | ≤0.5% | 海拔高度 | 低于3000米 |
功率因數 | ≥0.9 | 輸出電流 | 0-2000A線性可調 |
調節方式 | RS485通訊,模擬量 | 環境溫度 | -25℃~+45℃ |
保護方式 | 過溫、過流、缺相 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
轉換效率 | ≥94% | 電流紋波 | ≤1% |